Crast'Agüzza   (790'675 / 138'450)

GipfelHöheKanton LK 25'000Koordinaten  Region  Links
Crast'Agüzza 3854 GR/I 1277Piz Bernina 790'675 / 138'450
46°22'13"N  9°55'01"O
46.37032N  9.91698O
Engadin - Disgrazia Landkarte
Luftbild
Google


360° Panorama bei maximaler Sichtweite



357 Gipfel, davon 357 über 2000m, 182 über 3000m und 2 über 4000m, sind von diesem Punkt aus erkennbar, voraus gesetzt, dass die Sichtweite mindestens 50 km beträgt. Ist die Sichtweite nur 25 km, so sind nur noch 129 Gipfel, davon 129 über 2000m, 81 über 3000m und 2 über 4000m, erkennbar. Aber ist die Sichtweite 75 km, sind 613 Gipfel, davon 613 über 2000m, 280 über 3000m und 2 über 4000m, erkennbar. Bei maximaler Sichtweite sind sogar 1052 Gipfel, davon 1048 über 2000m, 464 über 3000m und 5 über 4000m, erkennbar!




Hier wäre Platz für Ihre Werbebanner!


Von Norden bis Osten bei maximaler Sichtweite

Folgende Gipfel sind von diesem Punkt erkennbar:
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
0.2 Chlein Schwarzhorn 2968 GR 41.50 km
0.5 Schildflue 2778 GR 57.23 km
0.9 Pischahorn 2980 GR 49.38 km
0.9 Schwarzhorn 3147 GR 40.67 km
1.2 Rotbüelspitz 2853 GR/A 60.75 km
1.3 Scalettahorn 3086 GR 35.97 km
1.4 Botta Cuolm 2862 GR 28.09 km
1.4 Bürgenflue 2750 GR 57.26 km
1.5 Isentällispitz 2873 GR/A 60.48 km
1.5 Las Sours 3008 GR 14.56 km
1.5 Radüner Rothorn 3022 GR 39.41 km
1.9 Gorigrat 2874 GR 46.58 km
1.9 Piz Utèr 2967 GR 17.81 km
2.1 Gorihorn
Isentällispitz
2986 GR 47.35 km
2.3 Muot da l'Hom 2853 GR 33.16 km
2.3 Piz Griatschouls 2972 GR 28.74 km
2.3 Piz da l'Hom 2986 GR 33.36 km
2.6 Hinterberg 2682 GR/A 60.83 km
2.7 Muot da Barba Peider 2979 GR 14.02 km
2.8 Piz Grialetsch 3131 GR 36.07 km
3.2 Flüela-Wisshorn 3085   0 km
3.9 Piz Vadret Pitschen 3218 GR 35.18 km
3.9 Piz Vadret 3229 GR 35.38 km
4.0 Piz Punt Ota 3019   0 km
4.4 Piz Muragl 3157 GR 14.27 km
5.1 Plattenspitzen 2883 GR/A 59.38 km
5.5 Crasta Burdun 3134 GR 17.16 km
5.5 Paradis 2540 GR 12.13 km
5.8 Grippa Naira 3130 GR 35.97 km
5.9 Roggenhorn 2891 GR 52.06 km
6.0 Isla Persa 2850 GR 36.61 km
6.0 Westlicher Kromerspitz 2867 GR/A 59.18 km
6.3 Chlein Seehorn 3032 GR 57.95 km
6.5 Il Corn 3138 GR 16.37 km
6.5 Piz Clüx 3130 GR 14.07 km
6.7 Unghürhörner 2994 GR 49.70 km
6.9 Gross Seehorn 3122 GR/A 58.22 km
7.3 Gross Litzner 3109 GR/A 58.13 km
7.3 Rothorn 2806 GR 52.00 km
7.3 Spih da Punt Ota 2853 GR 34.16 km
7.4 Sass dal Pos 3266 GR 2.06 km
7.6 Piz Sarsura 3178 GR 36.16 km
7.7 Piz Mezzaun 2963 GR 22.47 km
7.9 Winterberg 2931 GR/A 57.52 km
8.0 Piz da las Sterlas 3175 GR 15.92 km
8.5 Plattenhörner 3220 GR 49.71 km
9.3 Piz Sarsuret 3126 GR 36.19 km
9.7 Verstanclachöpf 3058 GR 53.16 km
10.0 Piz Murtera 3044 GR 46.00 km
10.3 Piz Zadrell 3104 GR 50.32 km
10.5 Piz dal Ras 3028 GR 41.87 km
10.8 Spi d'Arpschella 2953 GR 40.93 km
10.9 Piz Languard 3262 GR 13.53 km
11.0 Chapütschin 3232 GR 52.51 km
11.0 Schwarzkopf 3232 GR 52.51 km
11.1 Verstanclahorn 3298 GR 53.02 km
11.4 Torwache 3186 GR 53.18 km
11.6 Languard Pitschen 3124 GR 13.20 km
11.6 Piz Sagliains 3101 GR 50.12 km
11.8 Piz Chastè 2850 GR 45.61 km
11.9 Spi da Bunaloua 2815 GR 41.26 km
12.1 Piz Linard 3410 GR 49.10 km
12.2 Piz Glims 2868 GR 47.73 km
12.8 Signalhorn 3174 GR/A 54.80 km
12.9 Crasta Languard 3095 GR 13.10 km
13.0 Linard Pitschen 2974 GR 48.72 km
13.1 Paun da Zücher 2998 GR 11.15 km
13.5 Il Corn 2959 GR 21.85 km
13.5 Piz d'Urezza 2906 GR 37.63 km
13.9 Piz Tiatscha 3051 GR 52.20 km
14.3 Piz Fliana 3281 GR 52.88 km
14.5 Piz Buin Grond 3312 GR/A 54.89 km
14.6 Piz Uter 2907 GR 23.02 km
14.8 Piz d'Anschatscha 2983 GR 51.86 km
15.1 Piz Champatsch 2969 GR 51.46 km
15.3 Piz Mon 2983 GR/A 55.53 km
15.7 Muot da la Pischa 3027 GR 12.58 km
16.2 Dreiländerspitz 3197 GR/A 56.22 km
16.2 Piz Chapisun 2931 GR 49.54 km
16.5 Mot Nair 2289   0 km
16.8 Chapütschöl 2505 GR 8.37 km
16.8 Vordere Jamspitz 3176 A 56.54 km
17.0 Piz Tuoi 3084 GR 55.84 km
17.1 Hinterer Jamspitz 3156 GR/A 56.16 km
17.2 Piz Albris 3166 GR 11.01 km
17.4 Piz Furcletta 2894 GR 55.11 km
17.5 Piz Urezzas 3065 GR 55.99 km
17.6 Piz da las Clavigliadas 2984 GR 54.22 km
18.1 Gemsspitz 3107 GR/A 57.20 km
18.1 Piz d'Esan 3127 GR 30.29 km
18.5 Piz Mezdi 2927 GR 44.04 km
18.7 Chalausköpfe 3118 GR/A 58.04 km
18.7 Spih d'Esan 2823 GR 29.56 km
18.9 Piz d'Arpiglias 3027 GR 43.29 km
18.9 Südlicher Chalausspitz 3100 GR/A 58.43 km
19.0 Piz Sursassa 2968 GR 42.35 km
19.1 Nördlicher Chalausspitz 3161 GR/A 59.09 km
19.1 Piz Urschai Dadaint 3097 GR 57.65 km
19.3 Piz Vaüglia 2974 GR 21.81 km
19.6 Piz Urschai Dadoura 3013 GR 57.54 km
19.9 Augstenberg
Piz Blaisch Lunga
3230 GR 59.18 km
20.1 Crasta d'Albris 3032 GR 10.74 km
20.1 Piz Cotschen 3031 GR 53.10 km
20.3 Piz Futschöl 3175 GR 59.06 km
20.4 Fluchthorn
Piz Fenga
3398 GR/A 62.55 km
20.7 Piz Prüna 3153 GR 14.08 km
21.1 Zahnspitze 3101 GR/A 62.13 km
21.2 Piz Macun 2889 GR 43.99 km
21.2 Zahnturm 3078 GR/A 61.96 km
21.4 Piz Cotschen 2983 GR 30.94 km
21.5 Bischofspitze 3029 GR/A 60.47 km
21.5 Piz Pischa 3138 GR 12.94 km
21.7 Grenzeckkopf
Piz Faschalba
3048 GR/A 60.22 km
22.0 Spi da Laschadura 3001 GR 41.89 km
22.1 Breite Krone
Curuna Lada
3079 GR 60.94 km
22.1 Piz Chaschanella 2929 GR 22.40 km
22.6 Piz Tantermozza
Spi da Tantermozza
3068 GR 32.34 km
23.0 Piz Nuna 3124 GR 43.26 km
23.2 Minschun Pitschen 2928 GR 56.22 km
23.4 Piz Tasna 3179 GR 60.11 km
23.6 Bürkelkopf 3033 GR/A 76.30 km
23.7 Piz Quattervals 3165 GR 31.65 km
23.7 Piz la Greala 2738 GR 55.75 km
23.9 Bürkelspitzen 2933 GR/A 76.85 km
23.9 Parait Glavagl 2832 GR 18.46 km
24.0 Piz Minschun 3068 GR 56.96 km
24.1 Piz Nair 2966 GR 59.03 km
24.3 Piz Mottana 2928 GR 64.42 km
24.3 Piz Sursass 2910 GR 45.03 km
24.4 Piz Rots
Vesilspitze
3097 GR/A 68.82 km
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
24.5 Munt Pers 3207 GR 6.34 km
24.5 Piz Chöglias 2849 GR 64.88 km
24.7 Piz Clünas 2793 GR 56.00 km
24.7 Piz dal Fain 2908 GR 12.41 km
24.9 Piz Vadret
Sulnerspitz
3034 GR 68.88 km
25.0 Mot da Ri 2593 GR 57.08 km
25.3 Grübelekopf 2894 GR/A 78.74 km
25.5 Piz Champatsch 2920 GR 58.92 km
25.8 Ils Cuogns 2896 GR 43.27 km
25.8 Piz Ivraina 2886 GR 41.56 km
26.0 Piz Soèr 2917 GR 59.48 km
26.2 Spi da Bolscheras 2922 GR 68.20 km
26.4 Fil Spadla 2936 GR 60.76 km
26.6 Piz Serra 3095 GR/I 30.40 km
26.7 Piz Casana
Piz Chaschauna
3071 GR/I 25.93 km
26.8 Piz Spadla 2912 GR 60.99 km
26.9 Piz Tschütta
Stammerspitz
3254 GR 67.68 km
27.0 Piz Sagliaint 2945 GR 13.27 km
27.1 Piz Prünella 2991 GR 15.09 km
27.3 Piz Nair 2951 GR 46.25 km
28.3 Piz Plattas 3031 GR 44.85 km
28.4 Mot da Tumasch 2908 GR 68.06 km
28.4 Piz Laviruns
Pizzo Leverone
3052 GR/I 20.39 km
28.6 Chantun 2974 GR 14.11 km
28.7 Punta Casana 3007 GR/I 25.39 km
28.9 Piz Trupchun
Punta Tropione
2941 GR/I 26.79 km
29.0 Muttler 3294 GR 68.73 km
29.3 Piz Nair 3002 GR 67.24 km
29.4 Piz dal Diavel 3062 GR 32.81 km
29.7 Piz Ftur 3022 GR 42.47 km
29.9 Munt Cotschen 3104 GR/I 18.28 km
30.0 Piz Salèt 2971 GR 69.76 km
30.1 Piz Plavna Dadaint 3167 GR 44.36 km
30.2 Piz Malmurainza 3038 GR 70.40 km
30.3 Piz Sampuoir
Spi da Val Ftur
3023 GR 42.83 km
30.4 Piz Arina 2828 GR 65.53 km
30.4 Piz da l'Acqua 3118 GR/I 31.63 km
30.5 Piz Mundin 3146 GR 73.17 km
30.6 Clucher dal Mundin 3120 GR 73.51 km
30.6 Piz da l'Acqua 3126 GR/I 31.73 km
30.8 Piz Chatscheders 2986 GR 14.21 km
31.2 Piz Zuort 3119 GR 48.49 km
31.3 Piz Alpetta 2975 GR 74.26 km
31.5 Piz dal Fuorn 2906 GR 41.28 km
31.6 Piz da la Crappa 3122 GR 48.31 km
31.8 Piz Pisoc 3174 GR 50.03 km
32.1 Piz Mingèr 3114 GR 48.10 km
32.1 Piz Murters 3013 GR 42.94 km
32.1 Piz dals Cotschens 3058 GR 47.44 km
32.2 Piz dals Vadès 3140 GR 49.21 km
32.7 Piz Murtarous 2921 GR/I 33.15 km
32.8 Spi da Murters 2893 GR 43.23 km
33.7 Mot da las Sellas 2604 GR 52.59 km
33.9 Piz San Jon Dadora 3048 GR 53.62 km
33.9 Piz dal Botsch 2852 GR 43.39 km
34.0 Piz Alv 2975 GR 10.83 km
34.1 Chamanna Lischana
(SAC Hütte)
2500 GR 54.36 km
34.5 Munt la Schera 2587 GR 37.97 km
34.5 Piz Lischana 3105 GR 55.21 km
34.8 Corn Diavolezza 2904 GR 6.53 km
35.3 Nairs 2803 GR 56.27 km
35.3 Piz San Jon Dadaint 3093 GR 53.48 km
35.3 Piz Triazza 3043 GR 55.83 km
35.5 Piz Stabelchod 2944 GR 43.95 km
35.8 Piz Foraz 3093 GR 45.05 km
35.9 Monte Garone 3030 GR/I 16.51 km
36.1 Piz Madlain 3099 GR 52.26 km
36.5 Piz S-chalambert Dadaint 3031 GR 61.15 km
36.7 Berghaus Diavolezza
(SAC Hütte)
2978 GR 5.94 km
36.7 Munt Chavagl 2542 GR 38.96 km
36.7 Piz da l'Aua 3002 GR 53.94 km
36.7 Testun 2968 GR 53.12 km
36.8 Piz Nüglia 2995 GR 44.80 km
36.9 Piz Cotschen 3046 GR 53.54 km
37.6 Piz Nair 3010 GR 42.78 km
37.9 Monte Breva
Piz la Stretta
3104 GR/I 15.38 km
38.3 Piz Tavrü 3168 GR 45.00 km
38.3 Piz d'Immez 3026 GR 54.06 km
39.6 Piz Cornet 2971 GR 54.04 km
39.7 Muot Arduond 2878 GR 13.06 km
40.0 Piz Cristanas 3092 GR 54.46 km
40.6 Piz Vallatscha 3021 GR 45.04 km
40.7 Croda di Rims 2843 GR/I 55.32 km
40.9 Piz d'Astras 2980 GR 46.29 km
41.0 Ils Nairs 2771 GR 52.63 km
41.0 Piz Rims 3067 GR 55.22 km
41.6 Schadler 2948 GR/I 54.80 km
41.8 Sass Queder 3066 GR 6.20 km
41.9 Piz Plazèr 3104 GR 52.14 km
42.0 Munt da la Bescha 2773 GR 43.37 km
43.0 Piz Sesvenna 3205 GR 52.73 km
43.4 Foratrida 3136 GR/I 53.01 km
43.5 Mompiccio
Muntpitschen
3162 GR/I 53.70 km
44.2 Piz Daint 2968 GR 39.83 km
44.4 Piz Trovat 3146 GR 5.70 km
45.2 Fortezza 3372 GR 2.64 km
45.2 Piz Murtera 2969 GR 48.31 km
45.3 Piz dals Lejs 3044 GR 12.69 km
45.7 Monte San Lorenzo 3021 GR/I 49.17 km
46.3 Piz Starlex 3075 GR/I 48.87 km
46.9 Piz Dora 2951 GR 39.67 km
47.7 Piz Mon'Ata 2938 GR/I 35.56 km
47.9 Piz Cotschen 2768 GR/I 48.15 km
48.3 Muntet 2763 GR 46.39 km
48.4 Piz Lagalb 2959 GR 10.65 km
49.2 Piz Terza
Urtiolaspitz
2909 GR/I 47.57 km
50.1 Cima la Casina
Piz Murtaröl
3180 GR/I 36.11 km
52.2 Piz Magliavachas 3044 GR/I 35.87 km
52.9 Piz dal Döss Radond 2906 GR 40.56 km
54.4 Motta Bianca 2561 GR 10.68 km
54.5 Monte Cornaccia
Piz Tea Fondada
3144 GR/I 36.05 km
57.4 Piz Schumbraida 3125 GR/I 37.61 km
57.9 Piz d'Arlas 3375 GR 5.93 km
58.3 Piz dal Lai 2831 GR 41.42 km
58.4 Cuclèr da Valpaschun 2813 GR 42.70 km
58.8 Munt da Milli Ons 2816 GR 44.41 km
58.8 Piz Rims 2965 GR 43.76 km
59.4 Piz Chazforà 3006 GR 43.26 km
60.3 Piz Umbrail 3033 GR/I 43.17 km
60.3 Punta di Rims 2946 GR/I 41.59 km
62.2 Piz Ursera 3032 GR/I 13.97 km
65.4 Cima Valeta 3294 GR/I 16.82 km
70.3 Bellavista 3922 GR/I 1.23 km
73.0 Piz Palü 3905 GR/I 3.33 km
88.3 Piz dal Teo 3049 GR/I 16.08 km



Von Osten bis Süden bei maximaler Sichtweite

Folgende Gipfel sind von diesem Punkt erkennbar:
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
99.0 Piz Zupò 3996 GR/I 1.09 km
125.9 Piz Argient 3945 GR/I 0.78 km
141.0 Piz Malgina 2877 GR/I 17.74 km
142.5 Cresti da Vartegna 2823 GR/I 12.26 km
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
146.1 Piz Combul
Pizzo Combolo
2901 GR/I 18.45 km
146.2 Al Mat 2581 GR 18.60 km
148.8 Piz Cancian 3103 GR/I 11.57 km



Von Süden bis Westen bei maximaler Sichtweite

Folgende Gipfel sind von diesem Punkt erkennbar:
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
233.3 Monte Generoso 1701 TI 84.81 km
239.4 Monte Sissone 3330 GR/I 17.81 km
240.2 Torrone Orientale 3333 GR/I 18.79 km
241.5 Torrone Centrale 3290 GR/I 19.05 km
242.7 Torrone Occidentale 3351 GR/I 19.61 km
243.4 Cima di Rosso 3366 GR/I 16.86 km
243.8 Cima di Vazzeda 3301 GR/I 16.34 km
244.1 Punta Rasica 3306 GR/I 19.87 km
244.4 Prato della Bascióta 2076 TI/I 70.91 km
245.2 Monte Stabbiello 2116 TI/I 68.59 km
246.3 Cima della Bondasca 3289 GR/I 24.47 km
246.3 Cima di Castello 3388 GR/I 19.94 km
246.3 Pizzi del Ferro 3289 GR/I 24.47 km
246.7 Bivacco Tita Ronconi
(SAC Hütte)
3168 CH 24.77 km
247.3 Cima di Val Bona 3033 GR/I 15.76 km
247.5 Marmontana 2316 GR/I 61.63 km
247.6 Cima dal Cantun 3354 GR 19.58 km
248.4 Pizzi Gemelli 3262 GR/I 25.06 km
248.5 Capanna Tamaro
(SAC Hütte)
1867 TI 85.05 km
248.5 Monte Tamaro 1961 TI 86.31 km
248.5 Sciora Dadent 3275 GR 23.94 km
249.2 Pizzo Cengalo 3369 GR/I 25.67 km
249.3 Monte Rosso 3088 GR/I 16.20 km
249.4 Punta Sertori 3195 GR/I 26.39 km
249.5 Ago di Sciora 3205 GR 23.67 km
249.8 Punta Pioda 3238 GR 23.50 km
249.8 Scälin 3164 GR 18.69 km
250.1 Piz Badilet 3171 GR/I 27.06 km
250.2 Pizzo Badile 3305 GR/I 26.80 km
250.3 Piz Fora 3363 GR/I 10.70 km
250.3 Sciora Dafora 3169 GR 23.44 km
250.6 Punta Trubinasca 2998 GR/I 27.37 km
251.0 Pizzo del Papagal 2352 GR 58.41 km
251.4 Pizzo Trubinasca 2918 GR/I 27.60 km
251.5 Mater de Paia 2482 GR/I 55.90 km
251.6 Pizzo San Pio 2304 GR/I 52.68 km
251.9 Piz Campanile 2459 GR/I 53.89 km
252.0 Piz Cavregasco 2535 GR/I 51.46 km
252.4 Cruit 2085 TI/I 101.27 km
252.5 Fort da Sciora 2676 GR 23.36 km
252.5 Pizzo Paglia 2593 GR 55.94 km
252.6 Piz Tremoggia 3441 GR/I 7.61 km
252.8 Fumadiga 2010 TI 100.74 km
252.9 Sass Mogn 2440 GR 56.61 km
253.0 Gridone
Monte Limidario
2188 TI/I 101.64 km
253.1 Piz Eravedar 2934 GR 22.85 km
253.2 Rocce del Gridone 2155 TI/I 103.23 km
253.6 Piz d'Uria 2287 GR/I 53.30 km
253.7 Piz di Agnon 2208 GR 55.69 km
253.7 Pizzo Leone 1659 TI 98.96 km
253.8 Pizzo dei Vanni 2774 GR/I 28.38 km
254.5 Piz de Sambrog 2312 GR/I 53.01 km
254.7 Monte del Forno 3214 GR/I 15.22 km
254.9 Latelhorn 3204 VS/I 149.72 km
254.9 Piz Cacciabella Sud 2969 GR 22.82 km
254.9 Punta di Saas 3204 VS/I 149.72 km
255.0 Piz Sella 3517 GR/I 3.85 km
255.1 Piz de Gallusen 2477 GR/I 51.97 km
255.1 Vorder Latelhorn 3193 VS/I 149.82 km
255.2 Piz Cacciabella Nord 2980 GR 22.75 km
255.3 Fil de Sambrog 2416 GR/I 52.52 km
255.5 Pizzo Frachiccio 2905 GR 22.48 km
255.8 Piz de Cressim
Roggione
2575 GR/I 52.61 km
256.0 Augstkummenhorn 3419 VS/I 150.01 km
256.1 Cima d'Erbea 2338 TI 76.90 km
256.3 Piz Casnil 3189 GR 18.33 km
256.7 Gaggio 2267 TI 75.01 km
256.7 Mittelrück
Pizzo di Loranco
3363 VS/I 148.92 km
256.8 Piz della Piazza 2238 GR/I 49.82 km
256.8 Pizzo Ruscada 2004 TI 104.31 km
257.0 Piz di Setaggiolo di Dentro 2566 GR/I 51.70 km
257.1 Cima dell'Uomo 2390 TI 76.93 km
257.1 La Sella 3584 GR/I 5.37 km
257.1 Pizzo del Büsin 2553 VS/I 143.36 km
257.2 Mittelgrätji 2524 VS/I 143.14 km
257.2 Pizzo d'Andolla
Portjengrat
3654 VS/I 148.25 km
257.3 Cima del Rosso 2624 VS/I 142.23 km
257.3 Cimetta 2030 TI 74.45 km
257.3 Piz Forcletta 2428 GR/I 51.22 km
257.5 Piz Gandaiole 2397 GR/I 50.81 km
257.5 Portjenhorn 3567 VS 148.60 km
257.8 Madone 2395 TI 78.42 km
257.9 Dri Horlini 3210 VS 149.89 km
257.9 Sass Castel 2516 GR 54.37 km
258.0 Pizzo Straciugo 2713 VS/I 141.03 km
258.0 Ricca 2534 VS/I 141.55 km
258.1 Cima d'Azoglio 2611 VS/I 139.63 km
258.1 Piz di Setaggiolo di Fuori 2393 GR/I 50.49 km
258.1 Pizzo di Vogorno 2442 TI 80.22 km
258.1 Zibelenfluehorn 2985 VS 145.79 km
258.2 Tossenhorn 3225 VS 146.68 km
258.2 Tällihorn 3448 VS 147.50 km
258.3 Tschawinerhorn 2496 VS 139.66 km
258.5 Balmahorn 2870 VS 144.30 km
258.5 Piz Bacun 3244 GR 18.32 km
258.5 Pizzi dei Rossi 3027 GR 15.52 km
258.5 Weissmies 4023 VS 149.37 km
258.6 Cima Verosso 2407 VS/I 138.21 km
258.6 Irgilihorn 2458 VS 140.24 km
258.7 Piz de Molinera 2288 GR/TI 66.21 km
258.8 Piz de Setag 2476 GR/I 49.69 km
258.9 Galihorn 2577 VS 143.26 km
258.9 Grauhorn 2637 VS 145.22 km
258.9 Piz de la Piodella 2459 GR/I 49.35 km
258.9 Poncione di Piotta 2439 TI 77.55 km
259.3 Furmulegrat 2472 VS 143.21 km
259.5 Mött di Pègor 2169 TI 88.29 km
259.5 Pizzo d'Orgnana 2219 TI 87.88 km
259.5 Pizzo del Muretto 3104 GR/I 13.52 km
259.6 Munzelüm 2061 TI 106.69 km
259.7 Lagginhorn 4010 VS 149.46 km
259.7 Pilone 2192 TI/I 108.01 km
259.7 Pizzo Peloso 2064 TI 98.87 km
259.8 Cima del Scengio delle Pecore 2394 TI 78.34 km
259.8 Motto dei Ciapitt 2152 TI 107.17 km
259.8 Piz Glüschaint 3594 GR/I 5.99 km
260.0 Poncione del Rosso 2207 TI/I 108.95 km
260.2 Fletschhorn 3993 VS 149.23 km
260.3 Cima del Picoll 2440 TI 78.12 km
260.3 Seehorn 2439 VS 140.37 km
260.4 Cima dal Largh 3188 GR 18.26 km
260.4 Wenghorn 2587 VS 145.46 km
260.5 Breitloibgrat 3332 VS 148.04 km
260.6 Cresta di Madéi 2483 TI/I 112.30 km
260.6 Poncione dei Laghetti 2445 TI 78.19 km
260.7 Pizzo del Fornale 2490 TI/I 112.85 km
260.7 Poncione del Vanno
Poncione del Vènn
2477 TI 78.51 km
260.9 Gamserchopf 3403 VS 149.54 km
GradGipfelHöhe KantonEntfernung
260.9 Pizzo Medaro
Pizzo di Madéi
2551 TI/I 112.63 km
261.1 Piz Padion 2632 GR/I 49.05 km
261.2 Cima da Splüga 3046 GR 17.80 km
261.3 Piz della Forcola 2675 GR/I 48.34 km
261.3 Rothorn 2513 VS 141.85 km
261.4 Pizzo di Claro
Visagno
2727 GR/TI 66.83 km
261.6 Böshorn
Rauthorn
3268 VS 149.49 km
261.7 Salariel 2316 TI 105.76 km
261.8 Chellihorn 2923 VS 142.27 km
261.8 Cramalina 2168 TI 102.21 km
261.8 Pizzo della Cavegna 2280 TI 111.93 km
261.8 Torrone Rosso 2429 TI 67.44 km
261.8 Torrone Rosso 2670 GR/TI 66.19 km
261.8 Wammischhörner 2923 VS 142.27 km
261.9 Glatthorn 2581 VS 143.43 km
262.0 Chesselhorn 2981 VS 142.45 km
262.0 Cima del Masnee 2203 TI 89.26 km
262.1 Cima di Cregnell 2528 TI 108.45 km
262.1 Piz della Molera 2603 GR 59.51 km
262.1 Pizzo dell'Alpe Gelato 2613 TI/I 114.31 km
262.2 Punta Valgrande 2857 VS/I 137.93 km
262.2 Rosso di Ribia 2541 TI 107.56 km
262.3 Tramalitt 2395 TI/I 113.77 km
262.4 I Gemelli 2420 TI 105.64 km
262.4 Pizzo Molinera 2292 TI 104.44 km
262.5 Cima di Catögn 2398 TI 105.50 km
262.5 Pizzo Fne 2933 VS/I 138.99 km
262.7 Breithorn 3366 VS 142.26 km
262.7 Pizasc 2591 GR/I 47.80 km
262.8 Piz de Groven 2694 GR 58.64 km
262.8 Pizzo Paina 2239 TI 112.39 km
262.9 Breithorn 3438 VS 141.98 km
262.9 Mottone 2692 GR/TI 65.16 km
263.0 Piz Led 3088 GR 11.16 km
263.1 Stichelgrat 3373 VS/I 139.74 km
263.2 Piz Fedoz 3190 GR 13.62 km
263.3 Monte Leone 3553 VS/I 139.83 km
263.4 Cima di Bri 2521 TI 79.86 km
263.5 Cima Lunga 2488 TI 78.69 km
263.6 Poncione Piancascia 2360 TI 91.47 km
263.7 Pix Bregaglia 2961 GR 17.73 km
263.8 Piz Campanin 2554 GR/I 48.33 km
264.0 Piz di Campedell 2724 GR/TI 65.73 km
264.2 Piz di Val Marina 2653 GR/I 48.12 km
264.3 Pianca de Groven 2451 GR 58.44 km
264.3 Tunnelspitz 2903 VS/I 140.78 km
264.5 Punta Terrarossa
Wasenhorn
3246 VS/I 141.45 km
264.6 Cima di Rierna 2461 TI 80.66 km
264.6 Sasso di Magnello 2526 TI 113.31 km
264.7 Pizzo Quadro 2793 TI/I 114.95 km
264.8 Sasso Rosso 2177 TI 111.40 km
264.9 Cima d'Aion 2533 GR 58.22 km
264.9 Creista da Fedoz 3129 GR 13.73 km
264.9 Pizzo Bombögn 2331 TI 109.57 km
265.0 Batnall
Madone
2748 TI/I 113.91 km
265.0 Poncione della Marcia 2454 TI 88.78 km
265.2 Cima d'Örz 2706 GR/TI 65.58 km
265.2 Cima de Nomnom 2633 GR 58.55 km
265.2 Piz Papalin 2714 GR/I 47.67 km
265.3 Bortelhorn
Punta del Rebbio
3194 VS/I 138.19 km
265.5 Cima di Cazzài
Pizzo Cassagno
2435 TI 88.89 km
265.5 Pizzo Scaiee 2457 TI 83.23 km
265.6 Sasso Rosso 2449 TI 89.88 km
265.7 Helsenhorn 3272 VS 133.04 km
265.9 Ritzberg 2592 TI/I 113.56 km
266.1 Cima da Murtaira 2858 GR 17.30 km
266.2 Gischihorn
Pizzo Cornera
3083 VS/I 131.18 km
266.2 Vordere Helse 3106 VS 133.72 km
266.3 Martschenspitz
Pizzo Stella
2688 TI/I 112.24 km
266.4 Piz da Termin 2899 GR/TI 64.33 km
266.5 Pizzo del Torto 2723 GR/I 47.81 km
266.6 Pizzo Cervandone 3211 VS/I 130.50 km
266.6 Pizzo della Rossa 2482 TI 105.21 km
266.6 Scherbadung 3211 VS/I 130.50 km
266.9 Madone 2477 TI 106.59 km
266.9 Pizzo d'Orsalia 2664 TI 108.61 km
267.0 Fleschhorn 3004 VS 130.90 km
267.0 Punta Gerla 3087 VS/I 130.29 km
267.0 Strahlbann 2781 TI 110.68 km
267.1 Pizzo d'Orsalietta 2476 TI 106.31 km
267.1 Punta Marani
Punta Nera
Schwarzhorn
3108 VS/I 130.37 km
267.2 Cima di Nèdro 2622 TI 82.00 km
267.3 Bättlihorn 2951 VS 140.39 km
267.3 Pizzo Biela 2863 TI/I 111.85 km
267.3 Punta della Rossa
Rothorn
2888 VS/I 128.46 km
267.3 Wandfluhhorn 2863 TI/I 111.85 km
267.4 Cima da Cävi 2846 GR 30.42 km
267.5 Monte Zucchero 2736 TI 92.59 km
267.6 Grampielhorn 2764 VS/I 127.35 km
267.7 Pizzo Gallegione 3107 GR/I 33.03 km
267.9 Triangolino 2591 TI 92.76 km
268.0 Pizzo Cazzoli 2756 TI/I 111.78 km
268.0 Pizzo Cazzòla 2756 TI/I 111.77 km
268.0 Pizzo Cramosino 2718 TI 82.63 km
268.1 Piz Pombi
Pizzo Forato
2967 GR/I 49.31 km
268.3 Madom Gröss
Madonne Grosso
2741 TI 83.55 km
268.4 Kleines Schinhorn 2917 VS/I 127.29 km
268.4 Madone di Formazzöö 2510 TI 110.30 km
268.4 Piz dal Märc 2948 GR 28.58 km
268.9 Piz Nebion 2852 GR/I 49.39 km
269.0 Corona di Redòrta 2804 TI 91.16 km
269.0 Lagasca 2489 TI 82.81 km
269.1 Bedriolhorn
Pizzo Fiorèra
2921 TI/I 111.61 km
