Liste der Gipfel

GipfelHöheKantonKoordinaten
Aiguille de l'A Neuve 3753 VS/F 568'830 /  89'080
Aabenhoren 2149 BE 632'065 / 152'940
Aachchübel 2495 GR 777'085 / 189'590
Abendberg 1852 BE 606'600 / 163'425
Abgschütz 2263 OW 660'740 / 181'305
Pointes d'Aboillon 2969 VS 561'140 / 108'065
Pierre qu'Abotse 2735 VD 578'025 / 123'185
Abschwunghorn 3134 BE 655'710 / 157'430
Chli Achslenstock 2020 SZ 698'890 / 200'090
Gross Achslenstock 2175 SZ 699'210 / 199'965
Grand Acle 3052 VS 594'035 /  94'910
Piz Acletta 2912 GR/UR 704'015 / 176'485
Piz da l'Acqua 3126 GR/I 806'820 / 165'770
Piz da l'Acqua 3118 GR/I 806'705 / 165'720
Adlerflüe 2913 VS 620'075 / 110'635
Adlerhorn 3988 VS 634'885 /  95'390
Adlerspitza 3243 VS 627'295 / 135'435
Adlisberg 701 ZH 687'285 / 247'240
Aelgäuhorn 2047 BE 640'790 / 179'815
Aermighorn 2742 BE 621'085 / 154'515
Ätschberg 906 SG 741'575 / 255'470
Ättenberg 1604 FR 591'465 / 170'860
Aeugsterberg 829 ZH 679'350 / 236'425
Aff 2036 BE 634'025 / 181'885
Agassizhorn 3953 BE/VS 651'830 / 155'260
Becca d'Aget 2982 VS 590'245 / 102'255
Grand Aget 3133 VS 584'345 /  94'725
Aggenstein 1987 A 834'900 / 269'750
Piz d'Agnel 3205 GR 773'710 / 153'625
Piz di Agnon 2208 GR 737'220 / 122'835
Aguagliouls 2770 GR 786'040 / 141'010
Piz Aguagliouls 3118 GR 786'370 / 140'240
Crast'Agüzza 3854 GR/I 790'675 / 138'450
Tour d'Aï 2331 VD 566'400 / 135'730
Grande Aiguille 3682 VS 586'525 /  88'770
L'Aiguille 2440 VS 575'480 / 113'775
L'Aiguille 2412 VD 577'560 / 137'210
Petite Aiguille 3517 VS 587'220 /  87'915
L'Aiguillette 3199 VS 601'190 /  87'815
Cima d'Aion 2533 GR 732'690 / 133'255
Ganne d'Airòld 2055 TI 720'540 / 136'110
Mot Ajüz 2295 GR 822'030 / 185'740
Piz Ajüz 2755 GR 829'620 / 191'620
Piz Ajüz 2788 GR 822'845 / 185'000
Piz Albana Pitschen 2909 GR 779'975 / 150'750
Piz Albana 3100 GR 779'280 / 150'430
Monte Albano 2027 TI/I 731'070 / 112'755
Pizzo Albèr 2219 TI 696'400 / 130'220
Punta da l'Albigna 2824 GR 771'145 / 132'310
Albis 915 ZH 683'175 / 234'650
Albishorn 909 ZH 683'725 / 233'925
Crasta d'Albris 3032 GR 794'375 / 148'535
Piz Albris 3166 GR 793'925 / 148'965
Albristhorn 2763 BE 603'890 / 149'535
Albristhubel 2124 BE 601'595 / 151'190
Albrunhorn 2885 VS/I 665'015 / 135'050
Aletschhorn 4195 VS 642'640 / 146'130
Kleines Aletschhorn 3755 VS 641'345 / 146'380
Hinter Allalin 3332 VS 637'295 / 101'415
Kleines Allalin 3070 VS 638'595 / 101'020
Mittel Allalin 3460 VS 636'315 / 101'100
Allalinhorn 4027 VS 635'300 /  99'490
Pointe d'Allèves 3046 VS 595'310 / 103'625
Allmegrat 2530 BE 615'045 / 149'985
Pointe Allobrogia 3172 VS/I 570'965 /  84'270
Almagellhorn 3327 VS 642'980 / 104'085
Poncione d'Alnasca 2301 TI 706'725 / 127'690
Piz d'Alp Val 3053 GR 776'675 / 158'780
Spi da l'Alp Vedra 2588 GR 825'660 / 200'230
Motta d'Alp 2109 GR 829'035 / 198'355
Alpbüel 2022 GR 777'085 / 202'305
Pizzo dell'Alpe Gelato 2613 TI/I 677'455 / 122'700
Alpelenhörnli 2026 NW 669'905 / 183'860
Alpeler 1855 UR 680'155 / 194'455
Alperschällihorn 3039 GR 743'190 / 161'210
Alpetlistock 2393 GR 743'855 / 153'265
Fil d'Alpetta 2585 GR 699'830 / 166'200
Piz Alpetta 2764 GR 709'445 / 178'370
Piz Alpetta 2845 GR 696'910 / 162'035
Piz Alpetta 2975 GR 829'225 / 201'915
Piz Alpettas 2979 GR/TI 722'845 / 161'090
Les Alpettes 1413 FR 563'875 / 158'405
Alpgnofer Stock 2767 UR 702'855 / 184'705
Alphubel 4206 VS 632'910 / 101'380
Alpiglemären 2096 BE 598'220 / 171'165
Alpjuhorn 3144 VS 636'170 / 135'210
Alpler Horn 2380 UR 704'325 / 196'425
Alpler Stock 2093 UR 705'565 / 196'135
Alpligerstock 2067 BE 668'705 / 177'815
Alplighorn 2329 VS 622'885 / 137'400
Alplistock 2877 BE 664'625 / 160'755
Alpschelehubel 2248 BE 615'820 / 148'405
Alpstein 2298 GR 765'025 / 184'955
Motte Alte 2015 TI 705'025 / 143'185
Altein 2405 GR 774'415 / 179'325
Alteingrat 2378 GR 776'100 / 179'090
Altels 3629 BE 618'445 / 141'985
Altenalp Türm 2033 AI 746'780 / 237'355
Altenorenstock 2458 GL 714'575 / 191'015
Altmann 2436 AI/SG 746'340 / 233'870
Altmann 3460 BE/VS 655'640 / 153'670
Pian Alto 2239 TI 694'095 / 154'680
Pizzo Alto 2356 TI 711'115 / 144'770
Torent Alto 2952 GR/TI 725'700 / 133'785
Torrone Alto 2952 GR/TI 725'700 / 133'785
Altstafelhorn 2911 VS 623'740 / 122'725
Corn Alv 2980 GR 774'890 / 151'785
Crap Alv 2832 GR 776'260 / 152'320
Crap Alv 2537 GR 814'055 / 200'495
Crap Alv 2291 GR 783'555 / 148'530
Piz Alv 2769 GR/TI/UR 695'050 / 159'405
Piz Alv 2855 GR 757'595 / 154'810
Piz Alv 2975 GR 796'735 / 147'430
Piz dal Lej Alv 3197 GR 782'775 / 140'035
Sass Alv 2510 GR 784'365 / 157'195
Alvensberg 848 SG 718'650 / 252'845
Alvier 2343 SG 749'970 / 219'540
Chli Alvier 2285 SG 749'565 / 219'595
Pizzo Alzasca 2262 TI 687'670 / 125'740
Mot da las Amblanas 2783 GR 825'095 / 197'605
Amelier 2002 BE 585'110 / 155'365
Aiguille d'Amiante 3563 VS/I 588'705 /  85'505
Monte Amianto 2639 TI 720'365 / 152'775
Mont d'Amin 1417 NE 559'610 / 214'775
Ammaflue 2217 GR 783'340 / 202'910
Ammertengrat 2681 BE 608'070 / 141'240
Ammertenhorn 2666 BE 606'045 / 140'645
Ammertenspitz 2613 BE 606'620 / 142'455
Aiguille de l'Amône 3586 VS/F 569'240 /  86'595
Ampervreilhorn 2802 GR 731'835 / 159'030
Amselegg 2509 GR 773'365 / 181'470
Amselflue 2771 GR 775'245 / 182'035
Amselspitz 1491 SZ 699'020 / 216'170
Pizzas d'Anarosa 3002 GR 743'835 / 162'580
Pizzo d'Andolla 3654 VS/I 646'100 / 105'655
Wild Andrist 2849 BE 627'500 / 155'245
Zahm Andrist 2681 BE 626'775 / 155'845
Crap digls Anghels 2137 GR 765'765 / 167'445
Bots digls Angialets 2744 GR 784'185 / 172'640
Angistock 2070 UR 685'735 / 188'410
Aiguille des Angroniettes 2883 VS/I 573'225 /  80'025
Ankenballen 1023 BL 626'535 / 246'340
Ankenbälli 3161 BE 649'525 / 161'705
Ankenbälli 3601 BE 654'140 / 162'480
Ankestock 2033 BE 601'355 / 155'135
Tsa de l'Ano 3368 VS 610'400 / 102'960
Piz d'Anschatscha 2983 GR 803'900 / 188'600
Chaux d'Antème 2177 VS 557'965 / 112'470
Tour d'Antème 2617 VS 558'260 / 111'850
Piz da l'Antgierna da Salteras 2982 GR 774'635 / 160'915
Pizzo di Antigine 3189 VS/I 643'565 /  95'780
Anuchnubel 3591 VS 639'220 / 147'720
Anungrat 3691 VS 638'550 / 148'095
Tour d'Anzeinde 2169 VD 578'055 / 125'850
Petite Aouille 3343 VS 599'665 /  86'640
Aprigenstock 2592 UR 686'640 / 177'235
Apöstel 2346 SG 741'395 / 209'920
Point d'Ar Pitetta 3133 VS 617'615 / 106'615
Arbenhorn 3713 VS 616'410 /  98'040
Fil d'Arbeola 2363 GR 731'800 / 143'745
Piz d'Arbeola 2600 GR 732'675 / 143'275
Râz d'Arbey 2347 VS 601'835 / 106'335
Motto d'Arbino 1695 TI 726'110 / 116'550
Poncione d'Arbione 2409 TI 698'145 / 154'200
Uomo d'Arbione 2414 TI 698'445 / 154'090
Piz Arblatsch 3204 GR 764'020 / 156'040
Arblihore 2099 BE 603'825 / 154'555
Punta d'Arbola 3235 VS/I 667'690 / 137'605
Arbtschugge 2401 VS 625'780 / 132'270
Arbächnubel 2239 VS 625'590 / 140'725
Ardetzenberg 631 763'785 / 235'615
Piz del'Ardion 2507 GR 733'315 / 135'735
Muot Arduond 2878 GR 799'015 / 148'495
Sass d'Argent 2317 TI 696'360 / 130'650
Aiguille d'Argentière 3900 VS/F 567'560 /  89'890
L'Argentine 2422 VD 576'420 / 124'725
Lion d'Argentine 2273 VD 575'665 / 124'095
Piz Argient 3945 GR/I 791'310 / 137'990
Piz Arina 2828 GR 823'870 / 194'955
Munt Arlas 3127 GR 784'710 / 146'375
Piz d'Arlas 3375 GR 795'700 / 141'605
Piz Arlos 2697 GR 764'470 / 158'645
Six Armaille 2427 VS 576'040 / 116'915
Arnenhorn 2211 BE/VD 581'185 / 136'685
Arnergale 2496 VS 659'670 / 140'660
Arnifirst 2155 OW 649'845 / 182'325
Arnihaaggen 2207 BE/OW 648'130 / 182'125
Arnitriste 2005 OW 648'815 / 183'155
Arnätschistand 2097 BE/VD 582'195 / 139'020
L'Arolette 2330 VS 563'700 /  98'140
Aiguilles Rouges d'Arolla 3646 VS 599'620 / 100'420
Pigne d'Arolla 3796 VS 601'275 /  93'310
Clocher de l'Arpalle 2617 VS 576'445 /  83'645
Arpelihorn 2921 BE/VS 589'950 / 133'375
Arpelistock 3035 BE/VS 590'500 / 132'505
Clochers d'Arpette 2814 VS 570'825 /  97'740
L'Arpette 2396 VS 590'260 / 106'675
Tête d'Arpette 2295 VS 571'375 /  96'305
Piz Arpiglia 2765 GR 796'715 / 162'055
Piz d'Arpiglias 3027 GR 804'715 / 179'400
Mont de l'Arpille 2085 VS 566'565 / 102'945
Vanil d'Arpille 2085 FR 584'850 / 162'945
Les Arpilles 2133 VD 579'275 / 139'290
Piz Arpschella 3032 GR 796'595 / 177'375
Spi d'Arpschella 2953 GR 798'335 / 178'655
Piz d'Artgas 2786 GR 722'250 / 186'965
Vanil des Artses 1993 FR 565'340 / 147'985
Pic d'Artsinol 2998 VS 599'105 / 107'085
Arvigrat 2014 NW/OW 668'260 / 193'280
Pizzo dell'Arzo 2755 TI 681'020 / 144'410
Piz As-cha 2731 GR 784'740 / 165'535
Plan da l'Asen 2170 GR 812'400 / 167'460
Astelhorn 2086 OW 662'155 / 186'400
Piz d'Astras 2980 GR 820'985 / 173'430
Atlas 2927 GR 737'195 / 195'720
Les Attelas 2733 VS 586'840 / 105'320
Pointe de l'Au 2152 VS 553'880 / 116'675
Piz da l'Aua 3002 GR 822'875 / 181'725
Corne Aubert 2036 FR/VD 582'765 / 154'065
Mont Aubert 1339 VD 541'975 / 191'425
Chli Aubrig 1642 SZ 708'060 / 218'370
Gross Aubrig 1695 SZ 709'545 / 218'830
Becca d'Audon 3123 BE/VD/VS 583'280 / 130'900
Auenberg 1051 ZH 709'710 / 239'965
Auf den Stöcken 2591 UR 678'960 / 162'150
Pointe d'Aufalle 2727 VD/VS 575'015 / 118'450
Augstberg 2348 SG 745'775 / 196'970
Augstberg 2449 GR 776'020 / 180'895
Augstbordgrat 2961 VS 626'445 / 118'885
Augstbordhorn 2971 VS 627'430 / 120'505
Augstenberg 2238 GR 780'075 / 210'005
Augstenberg 3230 GR 810'805 / 194'100
Augstenberg 2359 FL 764'870 / 216'875
Augstenhüreli 3027 GR 788'495 / 174'120
Augstkummenhorn 3419 VS/I 645'115 / 102'175
Augstmatthorn 2137 BE 637'445 / 176'900
Piz Aul 3121 GR 729'155 / 164'890
Piz Ault 3027 GR/UR 702'680 / 176'110
Piz Ault 2471 GR 709'835 / 167'400
Piz Ault 2455 GR 705'360 / 167'510
Tgom'Aulta 2085 GR 755'420 / 185'000
Aults 2349 GR 715'175 / 167'685
Punta d'Aurona 2985 VS/I 651'395 / 125'575
Pointe d'Aussel 2159 VD 576'665 / 127'560
Muot Aut 2399 GR 810'595 / 186'480
Mott'Auta 2737 GR 804'630 / 187'165
Muott'Auta 2094 GR 812'515 / 186'595
Pointes des Autans 3066 VS 594'300 / 103'590
Piz Avat 2910 GR 712'100 / 180'620
Pointe d'Aveneyre 2026 VD 566'635 / 140'760
Pizzo d'Avino 2880 VS/I 652'565 / 120'745
Pierre Avoi 2473 VS 581'550 / 107'430
Les Avouillons 2950 VS 587'600 /  94'265
Mont Avril 3347 VS/I 592'665 /  84'845
Axalphorn 2321 BE 647'575 / 173'425
Axen 2096 UR 703'200 / 193'000
Pointe d'Ayace 3019 VS 595'285 /  85'085
Cima d'Azoglio 2611 VS/I 654'060 / 109'615
Baarburg 683 ZG 684'645 / 228'755
Babylone 2857 VS/I 581'290 /  79'885
Bachberggrat 2218 BE 592'990 / 145'095
Bachflue 2180 BE 620'690 / 156'985
Bachtel 1110 ZH 709'500 / 239'210
Piz Bacun 3244 GR 772'720 / 134'795
Pizzo Badile 3305 GR/I 765'465 / 129'365
Piz Badilet 3171 GR/I 765'225 / 129'260
Badus 2928 GR/UR 693'830 / 164'205
Pointe de Balavaux 2456 VS 588'825 / 111'045
Baldachopf 2106 GR 748'010 / 192'595
Balfrin 3796 VS 634'130 / 109'390
Bas de Ballavaux 2510 VS/F 557'575 / 103'390
Balmahorn 2870 VS 649'245 / 109'795
Mont de la Balme 3347 VS/I 594'990 /  83'185
Tête de Balme 3313 VS/I 591'630 /  84'330
Tête de Balme 2321 VS/F 563'445 /  97'845
Balmenritz 2433 VS 672'915 / 151'260
Balmenstock 2454 UR 686'575 / 179'550
Balmeregghorn 2255 BE/OW 664'290 / 178'460
Balmhorn 3699 BE/VS 619'595 / 141'555
Balmi 2141 BE/LU 642'445 / 181'045
Cima di Balniscio 2851 GR/I 739'860 / 143'240
Piz Balzet 2869 GR 771'350 / 134'170
Banderola 2795 GR/I 809'995 / 128'141
Bandflue 2603 GR 761'970 / 148'400
Pointe du Bandon 3074 VS 609'220 / 105'860
Punta Banella 3330 VS/I 645'365 / 101'380
Bantiger 947 BE 606'770 / 202'985
Monte Bar 1816 TI 721'605 / 107'475
Pointe de Barasson 2963 VS/I 581'535 /  79'080
Tête de Barasson 2730 VS/I 580'735 /  78'590
Pizzo Baratin 3037 GR/TI 724'015 / 148'575
Piz digl Barba Peder 2746 GR 774'645 / 164'360
Muot da Barba Peider 2979 GR 791'345 / 152'450
Pizzo Barbarera 2804 TI/UR 693'520 / 158'435
Monte Bardan 2812 GR/I 741'245 / 142'405
Piz Bardella 2839 GR 773'855 / 150'375
Bareta 2276 TI 710'900 / 151'430
Pizzo Baretino 3037 GR/TI 724'015 / 148'575
Piz Barghis 3247 GR/SG 745'115 / 195'890
Barglen 2670 OW 668'210 / 183'210
Dent de Barme 2759 VS/F 553'890 / 109'110
Mont de la Barme 2307 VS 564'040 / 105'650
Tête de Barme 3185 VS 581'230 / 127'890
Cima de Barna 2862 GR/I 740'290 / 142'640
Pointe Barnes 3612 VS/I 607'975 /  91'635
Crête de Barneuza 2726 VS 615'660 / 113'560
Pizzo Barone 2864 TI 700'230 / 140'205
Inners Barrhorn 3583 VS 623'070 / 110'950
Üssers Barrhorn 3610 VS 622'825 / 111'640
Piz Barscheinz 2617 GR 771'800 / 149'680
Prato della Bascióta 2076 TI/I 726'735 / 107'785
Munt Baselgia 2682 GR 805'300 / 176'975
Basòdino 3274 TI/I 679'175 / 140'545
Pizzo della Bassa 2024 TI 691'625 / 122'015
Le Basset 2771 VS 575'600 /  86'045
Torent Basso 2820 TI 724'205 / 133'970
Bastillons 2797 VS 577'675 /  81'565
Bastiun 2610 GR 778'715 / 156'825
Batnall 2748 TI/I 677'190 / 128'570
Aiguilles de Baulmes 1559 VD 526'225 / 182'680
Tour de Bavon 2477 VS 577'770 /  90'865
Beaufort 3047 VS 585'255 /  88'260
Grand Bec 2615 VS 569'540 /  98'005
Bécor 2207 VS/F 551'575 / 118'340
Pizzo Bedeglia 2666 TI 702'395 / 139'160
Pizzo della Bedeia 2666 TI 702'395 / 139'160
Cima de la Bedoleta 2627 GR 732'305 / 141'335
Bedriolhorn 2921 TI/I 679'080 / 136'720
Beeswanghorn 2734 BE 637'120 / 150'920
Beggistock 2635 GL 714'245 / 189'765
Bei der Kirchen 2731 GR 824'630 / 209'050
Beichgrat 3294 VS 637'680 / 143'375
Beichlen 1770 LU 640'740 / 194'195
Beichspitza 3208 VS 636'625 / 142'415
Term Bel 2160 GR 757'150 / 185'360
Belchenflue 1123 BL/SO 627'845 / 245'800
Pianca Bella 2163 TI 713'190 / 142'225
Tête de Bellalué 2603 VD 579'565 / 124'160
Bellavista 3922 GR/I 791'835 / 138'865
Pointe de Bellevue 2042 VS 557'510 / 123'065
Sasso Bello 2295 TI 694'345 / 131'110
Belpberg 892 BE 606'650 / 189'900
Piz Belvair 2822 GR 789'990 / 165'340
Beretenchopf 1104 SO 623'265 / 243'600
Trône du Berger 2320 VS 566'250 /  97'185
Bergli 2123 SG 749'445 / 221'840
Berglichopf 2308 UR 702'120 / 193'745
Bergligrat 2428 GL 728'305 / 200'550
Berglihorn 2428 GL 728'305 / 200'550
Berglistock 3656 BE 653'780 / 162'885
Bergseeschijen 2816 UR 680'135 / 168'585
Berneuse 2048 VD 566'385 / 134'335
Piz Bernina 4049 GR 789'950 / 139'760
Croix des Berons 2902 VS 565'525 /  95'205
Pointe des Berons 2954 VS/F 564'795 /  95'020
La Berra 1719 FR 580'515 / 169'445
Dents de Bertol 3547 VS 607'745 /  93'980
Pointe de Bertol 3499 VS 606'935 /  95'335
Blais da la Bês-cha 2703 GR 783'320 / 155'850
Mandra da la Bes-cha 2841 GR 784'445 / 145'580
Munt da la Bês-cha 2647 GR 789'650 / 153'790
Munt da la Bescha 2773 GR 819'685 / 170'695
Pointe de Bésery 2409 VS 571'725 / 113'545
Pointe Bessard 3673 VS 600'480 /  90'970
Crêta Besse 2702 VS 593'525 / 128'385
Besso 3668 VS 617'025 / 102'995
Bettelmatthorn 3044 VS/I 670'115 / 143'760
Bettlerstock 2099 OW 674'170 / 188'965
Bettmerhorn 2857 VS 649'320 / 140'515
Piz Bever Pitschen 2977 GR 778'290 / 155'490
Piz Bever 3230 GR 778'045 / 154'965
Piz Beverin 2998 GR 746'905 / 168'610
Piz Bial 3061 GR 777'685 / 159'040
Piz Posta Biala 3074 GR 714'210 / 182'055
Cima Bianca 2612 TI 705'670 / 138'305
Cima della Bianca 2893 GR/TI 709'175 / 158'965
Motta Bianca 2561 GR 799'360 / 144'665
Piz Bianch 3037 GR/I 739'780 / 145'905
Cavallo Bianco 2816 TI 725'895 / 143'600
Pizzo Bianco (Piz Alv) 3995 GR 789'820 / 140'010
Cima di Biasagn 2417 TI 722'380 / 139'945
Cima di Biasca 2574 TI 721'930 / 133'975
Pizzo Bidensc 2265 TI 725'530 / 136'410
Grüen Biel 2127 UR 680'600 / 186'960
Pizzo Biela 2863 TI/I 678'950 / 133'110
Chli Bielenhorn 2940 UR 676'330 / 161'320
Gross Bielenhorn 3210 UR 675'765 / 161'885
Monts de Bière 1529 VD 510'600 / 157'035
Biet 1966 SZ 706'595 / 210'550
Bietenhorn 2756 BE 632'665 / 158'500
Bietschhorn 3934 VS 631'700 / 137'880
Bietstöck 2212 NW 677'460 / 191'910
Bifertengrätli 2520 GL 714'385 / 186'975
Bifertenstock 3419 GL/GR 715'935 / 184'795
Biflenhorn 2165 GL 734'690 / 196'780
Grosses Bigerhorn 3626 VS 633'355 / 110'490
Kleines Bigerhorn 3182 VS 632'320 / 110'580
Bim Signal 2061 BE 658'185 / 171'440
Bim spitze Stei 2973 BE 621'900 / 147'325
Dent des Bimis 2161 FR/VD 579'640 / 153'605
Bin der Chlempen 2226 BE 669'155 / 171'335
Le Biolet 2293 VD 580'065 / 142'925
Bira 2506 BE 630'280 / 159'835
Bira 2453 BE 640'155 / 167'705
Birchenzughöreli 2454 GR 798'285 / 192'850
Bire 2502 BE 619'925 / 151'090
Bireflue 2076 BE/FR 586'860 / 157'875
Birehubel 1850 BE 599'465 / 173'400
Birg 2677 BE 632'130 / 156'790
Birghorn 3243 BE/VS 626'930 / 144'685
Birgischgrat 2396 VS 639'690 / 132'475
Birglistock 2141 BE 662'665 / 167'360
Bischofspitze 3029 GR/A 812'835 / 194'710
Cornettes de Bise 2432 VS/F 549'645 / 131'445
Tête Biselx 3509 VS 568'965 /  92'605
Bishorn 4153 VS 621'360 / 107'420
Blackenstock 2930 UR 683'835 / 188'340
Munt Blais 2455 GR 798'815 / 166'390
Piz da las Blais 2930 GR 783'565 / 160'705
Piz Blaisch Lunga 3230 GR 810'805 / 194'100
Piz Blaisun 3200 GR 785'710 / 164'195
Cheval Blanc 2147 FR 584'060 / 158'140
Le Cheval Blanc 2831 VS/F 556'205 / 100'205
Tournelon Blanc 3702 VS 590'975 /  90'910
Dent Blanch 2808 GR 797'270 / 132'305
Piz Blanch 2394 GR 769'595 / 141'470
Sasc Blanch 2645 GR 775'490 / 139'400
Dent Blanche 2818 BE/VS 586'265 / 132'555
Dent Blanche 4357 VS 613'425 /  98'095
Tête Blanche 3421 VS/F 567'535 /  92'575
Tête Blanche 3418 VS/I 590'425 /  85'025
Tête Blanche 3710 VS/I 610'595 /  92'785
Grand Blanchen 3679 VS/I 602'815 /  87'220
Petit Blanchen 3592 VS/I 602'530 /  86'930
Dent Blanches 2738 VS/F 553'650 / 109'205
Dents Blanches 2738 VS/F 553'655 / 109'200
Peder Blanchetta 2402 GR 777'185 / 171'355
Motta Blantse 2776 VS 609'125 / 109'460
Piz Blas 3019 GR/TI 698'830 / 159'235
Blasenflue 1118 BE 619'725 / 197'950
Blashorn 2777 VS 671'260 / 150'275
Schwarzi Blatte 2975 VS 624'155 / 119'955
Blatthörner 3040 BE/VS 660'560 / 153'085
Blattistand 2019 BE 584'125 / 136'790
Blattjegrat 2407 VS 655'445 / 130'155
Blattjigrat 3026 VS 626'800 / 134'315
Piz Lai Blau 2961 GR 701'640 / 161'570
Blauberg 2729 TI/UR 687'310 / 159'455
Blauberg 2955 UR 680'535 / 163'890
Blauberg 2768 UR/VS 675'235 / 157'685
Blauberg Stock 2865 UR 679'975 / 163'575
Oberer Blausatz 3209 VS 615'165 /  95'310
Unterer Blausatz 3067 VS 615'370 /  95'050
Blauw Höreli 2404 UR 699'245 / 189'680
Mont Blava 2932 VS 596'090 / 102'590
Piz Bleis Marscha 3128 GR 774'855 / 160'195
Fil Blengias 2556 GR 722'140 / 164'335
Piz Bles 3045 GR/I 755'975 / 140'545
Bleschaturra 2558 GR 730'050 / 164'320
Bleschaturra 2733 GR 729'350 / 157'775
Bliejnduspitza 2652 VS 630'050 / 143'480
Blinnenhorn 3374 VS/I 666'790 / 141'990
Klein Blinnenhorn 3317 VS 666'625 / 142'285
Blinzi 2473 UR 698'515 / 188'715
Hinter Blistock 2446 GL 728'200 / 198'765
Mittler Blistock 2448 GL 728'075 / 199'195
Vorder Blistock 2405 GL 728'090 / 199'500
Hinter Blistögg 2446 GL 728'200 / 198'765
Mittler Blistögg 2448 GL 728'075 / 199'195
Vorder Blistögg 2405 GL 728'090 / 199'500
Blueme 1392 BE 621'140 / 177'510
Blummhorn 2499 VS 627'520 / 132'950
Blüemberg 2383 SZ/UR 698'720 / 199'075
Blüemlisalp 3663 BE 625'580 / 148'640
Blüemlisalp Rothorn 3297 BE 624'910 / 149'335
Blüemlisalphorn 3663 BE 625'580 / 148'640
Blühendenspitzen 2652 VS 630'050 / 143'480
Bläss Chopf 1458 SG 731'730 / 229'830
Blätzengrat 2820 UR 688'310 / 161'310
Treutse Bô 2918 VS 572'575 /  89'650
Aiguille de Bocheresse 3345 VS 591'115 /  92'305
Bochtehorn 2474 VS 670'075 / 147'800
Bochtehorn 2770 VS/I 664'190 / 135'395
Bockberg 2572 UR 677'670 / 175'060
Bockberg 2632 BE 675'770 / 173'330
Bockbiel 2506 VS 664'450 / 141'465
Bockhorn 2351 GR 783'745 / 199'410
Bocki 2073 OW 661'550 / 184'240
Bockigrat 2206 NW 668'920 / 186'740
Bockistock 2223 NW 669'225 / 187'135
Bockmattli 1932 SZ 715'400 / 217'750
Bockshorn 1252 LU 636'925 / 197'755
Bocktenhorn 3044 GR 788'405 / 175'830
Bocktschingel 3079 GL/UR 710'965 / 189'700
Bocktschingelgrat 3207 UR 706'290 / 186'570
Bodenhorn 2698 GR 742'410 / 162'015
Bodezehore 2354 BE 607'695 / 152'820
Bodmen 2533 VS 625'330 / 107'205
Ober Bodmen 2448 GR 728'445 / 158'020
Unter Bodmen 2412 GR 728'840 / 158'430
Bodmerhorn 2335 VS 646'255 / 115'555
Pointe de Boette 3541 VS/I 601'990 /  87'085
Corne du Boeuf 2935 VS 617'140 / 119'620
Oeil de Boeuf 2653 VS 558'245 / 102'285
Sasso della Boggia 2057 TI 690'120 / 151'460
Monte Boglia 1516 TI 721'470 /  98'795
Poncione della Bolla 2616 TI 688'795 / 146'800
Spi da Bolscheras 2922 GR 820'740 / 199'660
Pizzo Bombögn 2331 TI 681'545 / 128'685
Dent de Bonavau 2503 VS 555'035 / 110'175
Cima della Bondasca 3289 GR/I 768'270 / 128'615
Bonistock 2169 OW 665'150 / 181'035
Tsa Bonna 2480 VS 604'165 / 132'600
Mont Bonvin 2966 VS 605'445 / 134'515
Petit Mont Bonvin 2412 VS 606'745 / 133'190
Tour de Bonvin 2444 VS 603'745 / 118'260
Garde de Bordon 3310 VS 612'290 / 107'745
Piz Borel 2952 GR 696'630 / 159'760
Pizzo di Borgéno 2151 TI 725'100 / 138'730
Born 719 SO 633'600 / 241'405
La Borne 2367 VS 578'600 / 129'295
Bortelhorn 3194 VS/I 652'945 / 127'240
Borterhorn 2900 VS 625'105 / 119'395
Borterhorn 2971 VS 617'170 / 121'705
Borthorn 2993 VS 623'315 / 120'150
Croce del Bosc 2305 TI 707'910 / 155'620
Tête de Bossetan 2405 VS/F 550'665 / 109'540
Becs de Bosson 3149 VS 606'135 / 112'940
Piz dal Botsch 2852 GR 814'880 / 174'460
Les Botseresses 3260 VS 586'530 /  86'995
Pizzo Bottarello 3487 VS/I 645'165 / 102'685
Tita de Bou 2586 VS 583'825 /  88'660
Rochers du Bouc 3314 VS 594'960 /  99'090
Tourme des Boucs 3263 VS/I 597'135 /  84'505
Le Boudri 3070 VS 617'060 / 115'625
Petit Bouquetin 3670 VS/I 608'030 /  91'800
Bouquetins 3627 VS 613'145 / 101'405
Bouquetins 3838 VS/I 608'280 /  92'305
Pointe Bourdillon 2716 VS/F 552'645 / 109'110
Dent du Bourgo 1909 FR 577'090 / 158'310
Tour de Boussine 3833 VS 591'120 /  87'185
Corn Boval 3080 GR 790'015 / 143'625
Piz Boval 3353 GR 789'390 / 143'655
Aiguilles de Boveire 3640 VS 586'925 /  91'335
Combin de Boveire 3663 VS 586'990 /  90'375
Pointe de Boveire 3212 VS 584'595 /  93'685
Piz Bovs 2631 GR 759'685 / 160'190
Poncione di Braga 2864 TI 684'880 / 143'160
Brand 2064 VS 672'915 / 152'680
Branderspitzli 2738 GR 730'625 / 167'035
Brandlammhorn 3108 BE 662'765 / 159'250
Sex des Branlettes 2620 VD 578'155 / 123'490
Braoulè 3585 VS/I 607'735 /  89'260
Brecaca 2320 VD 580'855 / 143'155
Pix Bregaglia 2961 GR 773'055 / 136'495
Breitchamm 2085 GL 717'485 / 212'600
Breitchamm 2396 GL 729'790 / 209'095
Im obersten Breitenboden 2083 BE 651'310 / 171'180
Breitengrat 2869 GR 730'030 / 165'210
