| Gipfel | Höhe | Kanton | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Aiguille de l'A Neuve | 3753 | VS/F | |
| Aabenhoren | 2149 | BE | |
| Aachchübel | 2495 | GR | |
| Abendberg | 1852 | BE | |
| Abgschütz | 2263 | OW | |
| Pointes d'Aboillon | 2969 | VS | |
| Pierre qu'Abotse | 2735 | VD | |
| Abschwunghorn | 3134 | BE | |
| Chli Achslenstock | 2020 | SZ | |
| Gross Achslenstock | 2175 | SZ | |
| Grand Acle | 3052 | VS | |
| Piz Acletta | 2912 | GR/UR | |
| Piz da l'Acqua | 3126 | GR/I | |
| Piz da l'Acqua | 3118 | GR/I | |
| Adlerflüe | 2913 | VS | |
| Adlerhorn | 3988 | VS | |
| Adlerspitza | 3243 | VS | |
| Adlisberg | 701 | ZH | |
| Aelgäuhorn | 2047 | BE | |
| Aermighorn | 2742 | BE | |
| Ätschberg | 906 | SG | |
| Ättenberg | 1604 | FR | |
| Aeugsterberg | 829 | ZH | |
| Aff | 2036 | BE | |
| Agassizhorn | 3953 | BE/VS | |
| Becca d'Aget | 2982 | VS | |
| Grand Aget | 3133 | VS | |
| Aggenstein | 1987 | A | |
| Piz d'Agnel | 3205 | GR | |
| Piz di Agnon | 2208 | GR | |
| Aguagliouls | 2770 | GR | |
| Piz Aguagliouls | 3118 | GR | |
| Crast'Agüzza | 3854 | GR/I | |
| Tour d'Aï | 2331 | VD | |
| Grande Aiguille | 3682 | VS | |
| L'Aiguille | 2440 | VS | |
| L'Aiguille | 2412 | VD | |
| Petite Aiguille | 3517 | VS | |
| L'Aiguillette | 3199 | VS | |
| Cima d'Aion | 2533 | GR | |
| Ganne d'Airòld | 2055 | TI | |
| Mot Ajüz | 2295 | GR | |
| Piz Ajüz | 2755 | GR | |
| Piz Ajüz | 2788 | GR | |
| Piz Albana Pitschen | 2909 | GR | |
| Piz Albana | 3100 | GR | |
| Monte Albano | 2027 | TI/I | |
| Pizzo Albèr | 2219 | TI | |
| Punta da l'Albigna | 2824 | GR | |
| Albis | 915 | ZH | |
| Albishorn | 909 | ZH | |
| Crasta d'Albris | 3032 | GR | |
| Piz Albris | 3166 | GR | |
| Albristhorn | 2763 | BE | |
| Albristhubel | 2124 | BE | |
| Albrunhorn | 2885 | VS/I | |
| Aletschhorn | 4195 | VS | |
| Kleines Aletschhorn | 3755 | VS | |
| Hinter Allalin | 3332 | VS | |
| Kleines Allalin | 3070 | VS | |
| Mittel Allalin | 3460 | VS | |
| Allalinhorn | 4027 | VS | |
| Pointe d'Allèves | 3046 | VS | |
| Allmegrat | 2530 | BE | |
| Pointe Allobrogia | 3172 | VS/I | |
| Almagellhorn | 3327 | VS | |
| Poncione d'Alnasca | 2301 | TI | |
| Piz d'Alp Val | 3053 | GR | |
| Spi da l'Alp Vedra | 2588 | GR | |
| Motta d'Alp | 2109 | GR | |
| Alpbüel | 2022 | GR | |
| Pizzo dell'Alpe Gelato | 2613 | TI/I | |
| Alpelenhörnli | 2026 | NW | |
| Alpeler | 1855 | UR | |
| Alperschällihorn | 3039 | GR | |
| Alpetlistock | 2393 | GR | |
| Fil d'Alpetta | 2585 | GR | |
| Piz Alpetta | 2764 | GR | |
| Piz Alpetta | 2845 | GR | |
| Piz Alpetta | 2975 | GR | |
| Piz Alpettas | 2979 | GR/TI | |
| Les Alpettes | 1413 | FR | |
| Alpgnofer Stock | 2767 | UR | |
| Alphubel | 4206 | VS | |
| Alpiglemären | 2096 | BE | |
| Alpjuhorn | 3144 | VS | |
| Alpler Horn | 2380 | UR | |
| Alpler Stock | 2093 | UR | |
| Alpligerstock | 2067 | BE | |
| Alplighorn | 2329 | VS | |
| Alplistock | 2877 | BE | |
| Alpschelehubel | 2248 | BE | |
| Alpstein | 2298 | GR | |
| Motte Alte | 2015 | TI | |
| Altein | 2405 | GR | |
| Alteingrat | 2378 | GR | |
| Altels | 3629 | BE | |
| Altenalp Türm | 2033 | AI | |
| Altenorenstock | 2458 | GL | |
| Altmann | 2436 | AI/SG | |
| Altmann | 3460 | BE/VS | |
| Pian Alto | 2239 | TI | |
| Pizzo Alto | 2356 | TI | |
| Torent Alto | 2952 | GR/TI | |
| Torrone Alto | 2952 | GR/TI | |
| Altstafelhorn | 2911 | VS | |
| Corn Alv | 2980 | GR | |
| Crap Alv | 2832 | GR | |
| Crap Alv | 2537 | GR | |
| Crap Alv | 2291 | GR | |
| Piz Alv | 2769 | GR/TI/UR | |
| Piz Alv | 2855 | GR | |
| Piz Alv | 2975 | GR | |
| Piz dal Lej Alv | 3197 | GR | |
| Sass Alv | 2510 | GR | |
| Alvensberg | 848 | SG | |
| Alvier | 2343 | SG | |
| Chli Alvier | 2285 | SG | |
| Pizzo Alzasca | 2262 | TI | |
| Mot da las Amblanas | 2783 | GR | |
| Amelier | 2002 | BE | |
| Aiguille d'Amiante | 3563 | VS/I | |
| Monte Amianto | 2639 | TI | |
| Mont d'Amin | 1417 | NE | |
| Ammaflue | 2217 | GR | |
| Ammertengrat | 2681 | BE | |
| Ammertenhorn | 2666 | BE | |
| Ammertenspitz | 2613 | BE | |
| Aiguille de l'Amône | 3586 | VS/F | |
| Ampervreilhorn | 2802 | GR | |
| Amselegg | 2509 | GR | |
| Amselflue | 2771 | GR | |
| Amselspitz | 1491 | SZ | |
| Pizzas d'Anarosa | 3002 | GR | |
| Pizzo d'Andolla | 3654 | VS/I | |
| Wild Andrist | 2849 | BE | |
| Zahm Andrist | 2681 | BE | |
| Crap digls Anghels | 2137 | GR | |
| Bots digls Angialets | 2744 | GR | |
| Angistock | 2070 | UR | |
| Aiguille des Angroniettes | 2883 | VS/I | |
| Ankenballen | 1023 | BL | |
| Ankenbälli | 3161 | BE | |
| Ankenbälli | 3601 | BE | |
| Ankestock | 2033 | BE | |
| Tsa de l'Ano | 3368 | VS | |
| Piz d'Anschatscha | 2983 | GR | |
| Chaux d'Antème | 2177 | VS | |
| Tour d'Antème | 2617 | VS | |
| Piz da l'Antgierna da Salteras | 2982 | GR | |
| Pizzo di Antigine | 3189 | VS/I | |
| Anuchnubel | 3591 | VS | |
| Anungrat | 3691 | VS | |
| Tour d'Anzeinde | 2169 | VD | |
| Petite Aouille | 3343 | VS | |
| Aprigenstock | 2592 | UR | |
| Apöstel | 2346 | SG | |
| Point d'Ar Pitetta | 3133 | VS | |
| Arbenhorn | 3713 | VS | |
| Fil d'Arbeola | 2363 | GR | |
| Piz d'Arbeola | 2600 | GR | |
| Râz d'Arbey | 2347 | VS | |
| Motto d'Arbino | 1695 | TI | |
| Poncione d'Arbione | 2409 | TI | |
| Uomo d'Arbione | 2414 | TI | |
| Piz Arblatsch | 3204 | GR | |
| Arblihore | 2099 | BE | |
| Punta d'Arbola | 3235 | VS/I | |
| Arbtschugge | 2401 | VS | |
| Arbächnubel | 2239 | VS | |
| Ardetzenberg | 631 | ||
| Piz del'Ardion | 2507 | GR | |
| Muot Arduond | 2878 | GR | |
| Sass d'Argent | 2317 | TI | |
| Aiguille d'Argentière | 3900 | VS/F | |
| L'Argentine | 2422 | VD | |
| Lion d'Argentine | 2273 | VD | |
| Piz Argient | 3945 | GR/I | |
| Piz Arina | 2828 | GR | |
| Munt Arlas | 3127 | GR | |
| Piz d'Arlas | 3375 | GR | |
| Piz Arlos | 2697 | GR | |
| Six Armaille | 2427 | VS | |
| Arnenhorn | 2211 | BE/VD | |
| Arnergale | 2496 | VS | |
| Arnifirst | 2155 | OW | |
| Arnihaaggen | 2207 | BE/OW | |
| Arnitriste | 2005 | OW | |
| Arnätschistand | 2097 | BE/VD | |
| L'Arolette | 2330 | VS | |
| Aiguilles Rouges d'Arolla | 3646 | VS | |
| Pigne d'Arolla | 3796 | VS | |
| Clocher de l'Arpalle | 2617 | VS | |
| Arpelihorn | 2921 | BE/VS | |
| Arpelistock | 3035 | BE/VS | |
| Clochers d'Arpette | 2814 | VS | |
| L'Arpette | 2396 | VS | |
| Tête d'Arpette | 2295 | VS | |
| Piz Arpiglia | 2765 | GR | |
| Piz d'Arpiglias | 3027 | GR | |
| Mont de l'Arpille | 2085 | VS | |
| Vanil d'Arpille | 2085 | FR | |
| Les Arpilles | 2133 | VD | |
| Piz Arpschella | 3032 | GR | |
| Spi d'Arpschella | 2953 | GR | |
| Piz d'Artgas | 2786 | GR | |
| Vanil des Artses | 1993 | FR | |
| Pic d'Artsinol | 2998 | VS | |
| Arvigrat | 2014 | NW/OW | |
| Pizzo dell'Arzo | 2755 | TI | |
| Piz As-cha | 2731 | GR | |
| Plan da l'Asen | 2170 | GR | |
| Astelhorn | 2086 | OW | |
| Piz d'Astras | 2980 | GR | |
| Atlas | 2927 | GR | |
| Les Attelas | 2733 | VS | |
| Pointe de l'Au | 2152 | VS | |
| Piz da l'Aua | 3002 | GR | |
| Corne Aubert | 2036 | FR/VD | |
| Mont Aubert | 1339 | VD | |
| Chli Aubrig | 1642 | SZ | |
| Gross Aubrig | 1695 | SZ | |
| Becca d'Audon | 3123 | BE/VD/VS | |
| Auenberg | 1051 | ZH | |
| Auf den Stöcken | 2591 | UR | |
| Pointe d'Aufalle | 2727 | VD/VS | |
| Augstberg | 2348 | SG | |
| Augstberg | 2449 | GR | |
| Augstbordgrat | 2961 | VS | |
| Augstbordhorn | 2971 | VS | |
| Augstenberg | 2238 | GR | |
| Augstenberg | 3230 | GR | |
| Augstenberg | 2359 | FL | |
| Augstenhüreli | 3027 | GR | |
| Augstkummenhorn | 3419 | VS/I | |
| Augstmatthorn | 2137 | BE | |
| Piz Aul | 3121 | GR | |
| Piz Ault | 3027 | GR/UR | |
| Piz Ault | 2471 | GR | |
| Piz Ault | 2455 | GR | |
| Tgom'Aulta | 2085 | GR | |
| Aults | 2349 | GR | |
| Punta d'Aurona | 2985 | VS/I | |
| Pointe d'Aussel | 2159 | VD | |
| Muot Aut | 2399 | GR | |
| Mott'Auta | 2737 | GR | |
| Muott'Auta | 2094 | GR | |
| Pointes des Autans | 3066 | VS | |
| Piz Avat | 2910 | GR | |
| Pointe d'Aveneyre | 2026 | VD | |
| Pizzo d'Avino | 2880 | VS/I | |
| Pierre Avoi | 2473 | VS | |
| Les Avouillons | 2950 | VS | |
| Mont Avril | 3347 | VS/I | |
| Axalphorn | 2321 | BE | |
| Axen | 2096 | UR | |
| Pointe d'Ayace | 3019 | VS | |
| Cima d'Azoglio | 2611 | VS/I | |
| Baarburg | 683 | ZG | |
| Babylone | 2857 | VS/I | |
| Bachberggrat | 2218 | BE | |
| Bachflue | 2180 | BE | |
| Bachtel | 1110 | ZH | |
| Piz Bacun | 3244 | GR | |
| Pizzo Badile | 3305 | GR/I | |
| Piz Badilet | 3171 | GR/I | |
| Badus | 2928 | GR/UR | |
| Pointe de Balavaux | 2456 | VS | |
| Baldachopf | 2106 | GR | |
| Balfrin | 3796 | VS | |
| Bas de Ballavaux | 2510 | VS/F | |
| Balmahorn | 2870 | VS | |
| Mont de la Balme | 3347 | VS/I | |
| Tête de Balme | 3313 | VS/I | |
| Tête de Balme | 2321 | VS/F | |
| Balmenritz | 2433 | VS | |
| Balmenstock | 2454 | UR | |
| Balmeregghorn | 2255 | BE/OW | |
| Balmhorn | 3699 | BE/VS | |
| Balmi | 2141 | BE/LU | |
| Cima di Balniscio | 2851 | GR/I | |
| Piz Balzet | 2869 | GR | |
| Banderola | 2795 | GR/I | |
| Bandflue | 2603 | GR | |
| Pointe du Bandon | 3074 | VS | |
| Punta Banella | 3330 | VS/I | |
| Bantiger | 947 | BE | |
| Monte Bar | 1816 | TI | |
| Pointe de Barasson | 2963 | VS/I | |
| Tête de Barasson | 2730 | VS/I | |
| Pizzo Baratin | 3037 | GR/TI | |
| Piz digl Barba Peder | 2746 | GR | |
| Muot da Barba Peider | 2979 | GR | |
| Pizzo Barbarera | 2804 | TI/UR | |
| Monte Bardan | 2812 | GR/I | |
| Piz Bardella | 2839 | GR | |
| Bareta | 2276 | TI | |
| Pizzo Baretino | 3037 | GR/TI | |
| Piz Barghis | 3247 | GR/SG | |
| Barglen | 2670 | OW | |
| Dent de Barme | 2759 | VS/F | |
| Mont de la Barme | 2307 | VS | |
| Tête de Barme | 3185 | VS | |
| Cima de Barna | 2862 | GR/I | |
| Pointe Barnes | 3612 | VS/I | |
| Crête de Barneuza | 2726 | VS | |
| Pizzo Barone | 2864 | TI | |
| Inners Barrhorn | 3583 | VS | |
| Üssers Barrhorn | 3610 | VS | |
| Piz Barscheinz | 2617 | GR | |
| Prato della Bascióta | 2076 | TI/I | |
| Munt Baselgia | 2682 | GR | |
| Basòdino | 3274 | TI/I | |
| Pizzo della Bassa | 2024 | TI | |
| Le Basset | 2771 | VS | |
| Torent Basso | 2820 | TI | |
| Bastillons | 2797 | VS | |
| Bastiun | 2610 | GR | |
| Batnall | 2748 | TI/I | |
| Aiguilles de Baulmes | 1559 | VD | |
| Tour de Bavon | 2477 | VS | |
| Beaufort | 3047 | VS | |
| Grand Bec | 2615 | VS | |
| Bécor | 2207 | VS/F | |
| Pizzo Bedeglia | 2666 | TI | |
| Pizzo della Bedeia | 2666 | TI | |
| Cima de la Bedoleta | 2627 | GR | |
| Bedriolhorn | 2921 | TI/I | |
| Beeswanghorn | 2734 | BE | |
| Beggistock | 2635 | GL | |
| Bei der Kirchen | 2731 | GR | |
| Beichgrat | 3294 | VS | |
| Beichlen | 1770 | LU | |
| Beichspitza | 3208 | VS | |
| Term Bel | 2160 | GR | |
| Belchenflue | 1123 | BL/SO | |
| Pianca Bella | 2163 | TI | |
| Tête de Bellalué | 2603 | VD | |
| Bellavista | 3922 | GR/I | |
| Pointe de Bellevue | 2042 | VS | |
| Sasso Bello | 2295 | TI | |
| Belpberg | 892 | BE | |
| Piz Belvair | 2822 | GR | |
| Beretenchopf | 1104 | SO | |
| Trône du Berger | 2320 | VS | |
| Bergli | 2123 | SG | |
| Berglichopf | 2308 | UR | |
| Bergligrat | 2428 | GL | |
| Berglihorn | 2428 | GL | |
| Berglistock | 3656 | BE | |
| Bergseeschijen | 2816 | UR | |
| Berneuse | 2048 | VD | |
| Piz Bernina | 4049 | GR | |
| Croix des Berons | 2902 | VS | |
| Pointe des Berons | 2954 | VS/F | |
| La Berra | 1719 | FR | |
| Dents de Bertol | 3547 | VS | |
| Pointe de Bertol | 3499 | VS | |
| Blais da la Bês-cha | 2703 | GR | |
| Mandra da la Bes-cha | 2841 | GR | |
| Munt da la Bês-cha | 2647 | GR | |
| Munt da la Bescha | 2773 | GR | |
| Pointe de Bésery | 2409 | VS | |
| Pointe Bessard | 3673 | VS | |
| Crêta Besse | 2702 | VS | |
| Besso | 3668 | VS | |
| Bettelmatthorn | 3044 | VS/I | |
| Bettlerstock | 2099 | OW | |
| Bettmerhorn | 2857 | VS | |
| Piz Bever Pitschen | 2977 | GR | |
| Piz Bever | 3230 | GR | |
| Piz Beverin | 2998 | GR | |
| Piz Bial | 3061 | GR | |
| Piz Posta Biala | 3074 | GR | |
| Cima Bianca | 2612 | TI | |
| Cima della Bianca | 2893 | GR/TI | |
| Motta Bianca | 2561 | GR | |
| Piz Bianch | 3037 | GR/I | |
| Cavallo Bianco | 2816 | TI | |
| Pizzo Bianco (Piz Alv) | 3995 | GR | |
| Cima di Biasagn | 2417 | TI | |
| Cima di Biasca | 2574 | TI | |
| Pizzo Bidensc | 2265 | TI | |
| Grüen Biel | 2127 | UR | |
| Pizzo Biela | 2863 | TI/I | |
| Chli Bielenhorn | 2940 | UR | |
| Gross Bielenhorn | 3210 | UR | |
| Monts de Bière | 1529 | VD | |
| Biet | 1966 | SZ | |
| Bietenhorn | 2756 | BE | |
| Bietschhorn | 3934 | VS | |
| Bietstöck | 2212 | NW | |
| Bifertengrätli | 2520 | GL | |
| Bifertenstock | 3419 | GL/GR | |
| Biflenhorn | 2165 | GL | |
| Grosses Bigerhorn | 3626 | VS | |
| Kleines Bigerhorn | 3182 | VS | |
| Bim Signal | 2061 | BE | |
| Bim spitze Stei | 2973 | BE | |
| Dent des Bimis | 2161 | FR/VD | |
| Bin der Chlempen | 2226 | BE | |
| Le Biolet | 2293 | VD | |
| Bira | 2506 | BE | |
| Bira | 2453 | BE | |
| Birchenzughöreli | 2454 | GR | |
| Bire | 2502 | BE | |
| Bireflue | 2076 | BE/FR | |
| Birehubel | 1850 | BE | |
| Birg | 2677 | BE | |
| Birghorn | 3243 | BE/VS | |
| Birgischgrat | 2396 | VS | |
| Birglistock | 2141 | BE | |
| Bischofspitze | 3029 | GR/A | |
| Cornettes de Bise | 2432 | VS/F | |
| Tête Biselx | 3509 | VS | |
| Bishorn | 4153 | VS | |
| Blackenstock | 2930 | UR | |
| Munt Blais | 2455 | GR | |
| Piz da las Blais | 2930 | GR | |
| Piz Blaisch Lunga | 3230 | GR | |
| Piz Blaisun | 3200 | GR | |
| Cheval Blanc | 2147 | FR | |
| Le Cheval Blanc | 2831 | VS/F | |
| Tournelon Blanc | 3702 | VS | |
| Dent Blanch | 2808 | GR | |
| Piz Blanch | 2394 | GR | |
| Sasc Blanch | 2645 | GR | |
| Dent Blanche | 2818 | BE/VS | |
| Dent Blanche | 4357 | VS | |
| Tête Blanche | 3421 | VS/F | |
| Tête Blanche | 3418 | VS/I | |
| Tête Blanche | 3710 | VS/I | |
| Grand Blanchen | 3679 | VS/I | |
| Petit Blanchen | 3592 | VS/I | |
| Dent Blanches | 2738 | VS/F | |
| Dents Blanches | 2738 | VS/F | |
| Peder Blanchetta | 2402 | GR | |
| Motta Blantse | 2776 | VS | |
| Piz Blas | 3019 | GR/TI | |
| Blasenflue | 1118 | BE | |
| Blashorn | 2777 | VS | |
| Schwarzi Blatte | 2975 | VS | |
| Blatthörner | 3040 | BE/VS | |
| Blattistand | 2019 | BE | |
| Blattjegrat | 2407 | VS | |
| Blattjigrat | 3026 | VS | |
| Piz Lai Blau | 2961 | GR | |
| Blauberg | 2729 | TI/UR | |
| Blauberg | 2955 | UR | |
| Blauberg | 2768 | UR/VS | |
| Blauberg Stock | 2865 | UR | |
| Oberer Blausatz | 3209 | VS | |
| Unterer Blausatz | 3067 | VS | |
| Blauw Höreli | 2404 | UR | |
| Mont Blava | 2932 | VS | |
| Piz Bleis Marscha | 3128 | GR | |
| Fil Blengias | 2556 | GR | |
| Piz Bles | 3045 | GR/I | |
| Bleschaturra | 2558 | GR | |
| Bleschaturra | 2733 | GR | |
| Bliejnduspitza | 2652 | VS | |
| Blinnenhorn | 3374 | VS/I | |
| Klein Blinnenhorn | 3317 | VS | |
| Blinzi | 2473 | UR | |
| Hinter Blistock | 2446 | GL | |
| Mittler Blistock | 2448 | GL | |
| Vorder Blistock | 2405 | GL | |
| Hinter Blistögg | 2446 | GL | |
| Mittler Blistögg | 2448 | GL | |
| Vorder Blistögg | 2405 | GL | |
| Blueme | 1392 | BE | |
| Blummhorn | 2499 | VS | |
| Blüemberg | 2383 | SZ/UR | |
| Blüemlisalp | 3663 | BE | |
| Blüemlisalp Rothorn | 3297 | BE | |
| Blüemlisalphorn | 3663 | BE | |
| Blühendenspitzen | 2652 | VS | |
| Bläss Chopf | 1458 | SG | |
| Blätzengrat | 2820 | UR | |
| Treutse Bô | 2918 | VS | |
| Aiguille de Bocheresse | 3345 | VS | |
| Bochtehorn | 2474 | VS | |
| Bochtehorn | 2770 | VS/I | |
| Bockberg | 2572 | UR | |
| Bockberg | 2632 | BE | |
| Bockbiel | 2506 | VS | |
| Bockhorn | 2351 | GR | |
| Bocki | 2073 | OW | |
| Bockigrat | 2206 | NW | |
| Bockistock | 2223 | NW | |
| Bockmattli | 1932 | SZ | |
| Bockshorn | 1252 | LU | |
| Bocktenhorn | 3044 | GR | |
| Bocktschingel | 3079 | GL/UR | |
| Bocktschingelgrat | 3207 | UR | |
| Bodenhorn | 2698 | GR | |
| Bodezehore | 2354 | BE | |
| Bodmen | 2533 | VS | |
| Ober Bodmen | 2448 | GR | |
| Unter Bodmen | 2412 | GR | |
| Bodmerhorn | 2335 | VS | |
| Pointe de Boette | 3541 | VS/I | |
| Corne du Boeuf | 2935 | VS | |
| Oeil de Boeuf | 2653 | VS | |
| Sasso della Boggia | 2057 | TI | |
| Monte Boglia | 1516 | TI | |
| Poncione della Bolla | 2616 | TI | |
| Spi da Bolscheras | 2922 | GR | |
| Pizzo Bombögn | 2331 | TI | |
| Dent de Bonavau | 2503 | VS | |
| Cima della Bondasca | 3289 | GR/I | |
| Bonistock | 2169 | OW | |
| Tsa Bonna | 2480 | VS | |
| Mont Bonvin | 2966 | VS | |
| Petit Mont Bonvin | 2412 | VS | |
| Tour de Bonvin | 2444 | VS | |
| Garde de Bordon | 3310 | VS | |
| Piz Borel | 2952 | GR | |
| Pizzo di Borgéno | 2151 | TI | |
| Born | 719 | SO | |
| La Borne | 2367 | VS | |
| Bortelhorn | 3194 | VS/I | |
| Borterhorn | 2900 | VS | |
| Borterhorn | 2971 | VS | |
| Borthorn | 2993 | VS | |
| Croce del Bosc | 2305 | TI | |
| Tête de Bossetan | 2405 | VS/F | |
| Becs de Bosson | 3149 | VS | |
| Piz dal Botsch | 2852 | GR | |
| Les Botseresses | 3260 | VS | |
| Pizzo Bottarello | 3487 | VS/I | |
| Tita de Bou | 2586 | VS | |
| Rochers du Bouc | 3314 | VS | |
| Tourme des Boucs | 3263 | VS/I | |
| Le Boudri | 3070 | VS | |
| Petit Bouquetin | 3670 | VS/I | |
| Bouquetins | 3627 | VS | |
| Bouquetins | 3838 | VS/I | |
| Pointe Bourdillon | 2716 | VS/F | |
| Dent du Bourgo | 1909 | FR | |
| Tour de Boussine | 3833 | VS | |
| Corn Boval | 3080 | GR | |
| Piz Boval | 3353 | GR | |
| Aiguilles de Boveire | 3640 | VS | |
| Combin de Boveire | 3663 | VS | |
| Pointe de Boveire | 3212 | VS | |
| Piz Bovs | 2631 | GR | |
| Poncione di Braga | 2864 | TI | |
| Brand | 2064 | VS | |
| Branderspitzli | 2738 | GR | |
| Brandlammhorn | 3108 | BE | |
| Sex des Branlettes | 2620 | VD | |
| Braoulè | 3585 | VS/I | |
| Brecaca | 2320 | VD | |
| Pix Bregaglia | 2961 | GR | |
| Breitchamm | 2085 | GL | |
| Breitchamm | 2396 | GL | |
| Im obersten Breitenboden | 2083 | BE | |
| Breitengrat | 2869 | GR | |
| Breithorn | 4164 | VS/I | |
| Breithorn | 3366 | VS | |
| Breithorn | 2599 | VS | |
| Breithorn | 3785 | VS | |
| Breithorn | 3178 | VS | |
| Breithorn | 3380 | BE/VS | |
| Breithorn | 3438 | VS | |
| Kleines Breithorn | 3656 | VS | |
| Breithornzwillinge | 4139 | VS/I | |
| Breitlauihorn | 3655 | VS | |
| Breitloibgrat | 3332 | VS | |
| Breitmantel | 2166 | SG | |
| Breitstock | 3030 | GR | |
| Breitwang | 2580 | VS | |
| Bremenchöpf | 2018 | SG | |
| Pointes du Brenay | 3772 | VS | |
| Dent de Brenleire | 2353 | FR | |
| Brenzloo | 790 | TG | |
| Couronne de Bréona | 3159 | VS | |
| Cima di Bresciana | 2390 | TI | |
| Ober Brettegg | 2052 | GL | |
| Monte Breva | 3104 | GR/I | |
| La Breya | 2374 | VS | |
| Cima di Bri | 2521 | TI | |
| Motte di Bri | 2049 | TI | |
| Brichlig | 2964 | GR/UR | |
| Brichplanggenstock | 3011 | GR/UR | |
| Pointe de Bricola | 3658 | VS | |
| Briefengrat | 2102 | BE/LU | |
| Briefenhorn | 2165 | BE/LU | |
| Brigels Hörner | 3220 | GR | |
| Brigels Hörner | 3252 | GR | |
| La Brinta | 2658 | VS | |
| Sex de la Brinta | 2693 | VS | |
| Cima Brioschi | 3635 | VS/I | |
| Cima di Brioschi | 3635 | VS/I | |
| Brisen | 2404 | NW/UR | |
| Hoh Brisen | 2413 | NW/UR | |
| Brisi | 2279 | SG | |
| Bristen | 3073 | UR | |
| Britterehöreli | 2372 | BE | |
| Dent de Broc | 1829 | FR | |
| Broch | 2064 | SG | |
| Brochenhorn | 2759 | GR | |
| Brochenhüreli | 2687 | GR | |
| Cima di Broglio | 2385 | TI | |
| Mont Bron | 2394 | VS | |
| Brotjoggli | 2115 | GR | |
| Brudelhorn | 2791 | VS | |
| Mont Brûlé | 3585 | VS/I | |
| Mont Brûlé | 2572 | VS | |
| Mont Brun | 2924 | BE/VS | |
| Bruneggen | 3306 | VS | |
| Brunegghorn | 3833 | VS | |
| Pizzo Brunescio | 2429 | TI | |
| Brunhorn | 2743 | GR | |
| Brunnenberg | 875 | BL/SO | |
| Brunnenhoren | 2772 | BE | |
| Brunnenstock | 2763 | BE | |
| Brunnenstock | 3211 | UR | |
| Brunnenstock | 2522 | BE | |
| Brunnenstock | 2888 | UR | |
| Brunnenstöckli | 2464 | UR | |
| Brunnethorn | 2952 | VS | |
| Brunnhorn | 2442 | BE | |
| Brunnihore | 2221 | BE | |
| Brunnistock | 2952 | UR | |
| Botta Bruonza | 2746 | GR | |
| Bruschghorn | 3056 | GR | |
| Bruschgspitz | 2624 | GR | |
| Brückler | 1777 | GL | |
| Brüeschegrat | 2165 | BE | |
| Brüggerhorn | 2447 | GR | |
| Brüggler | 1777 | GL | |
| Brünberg | 2982 | BE | |
| Bryndli | 2134 | BE | |
| Pizzo di Brünesc | 2429 | TI | |
| Brüngrat | 2742 | BE | |
| Brünnelistock | 2133 | GL/SZ | |
| Brünnelistock | 1594 | SZ | |
| Brüschstockbügel | 1489 | SZ | |
| Brägez | 2150 | GR | |
| Brähmabüel | 2492 | GR | |
| Brämplisplanggenstock | 2463 | UR | |
| Brändjihorn | 3308 | VS | |
| Brändjispitz | 2852 | VS | |
| Bräntlershorn | 2701 | BE | |
| Brätterstock | 2115 | LU | |
| Bschlis Gipfel | 1064 | ZH | |
| Buechhoger | 652 | ZH | |
| Filo di Bugèla | 2838 | GR/TI | |
| Obere Buggel | 2831 | BE | |
| Piz Buin Grond | 3312 | GR/A | |
| Piz Buin Pitschen | 3256 | GR/A | |
| Bummeregrat | 2150 | BE | |
| Spi da Bunaloua | 2815 | GR | |
| Bunderspitz | 2546 | BE | |
| Bundstock | 2756 | BE | |
| Chlyne Bundstock | 2561 | BE | |
| Cho dal Buoch | 2674 | GR | |
| Spih dal Buoch | 2932 | GR | |
| Buochserhorn | 1807 | NW | |
| Cima dei Buoi | 2976 | GR/I | |
| Davos la Buora | 2922 | GR | |
| Motta dalla Buora | 2555 | GR | |
| Piz la Buora | 2678 | GR | |
| Alta Burasca | 2634 | GR | |
| Crasta Burdun | 3134 | GR | |
| Burg | 2286 | UR | |
| Burg | 2241 | BE | |
| Burg | 2148 | BE | |
| Burgfeldstand | 2063 | BE | |
| Burgflue | 935 | BL/SO | |
| Burghölzli | 498 | ZH | |
| Burgihorn | 3070 | VS | |
| Botta Burschina | 2104 | GR | |
| Burst | 1968 | BE | |
| Burstegge | 2422 | BE | |
| Burstegge | 2531 | VS | |
| Burstini | 2195 | VS | |
| Burstspitza | 3195 | VS | |
| Cima Buzzi | 2345 | GR/I | |
| Grande Tête de By | 3588 | VS/I | |
| Büchel | 2101 | GL | |
| Büel | 706 | ZH | |
| Hoch Büel | 2080 | GR | |
| Höh Büel | 2745 | GR | |
| Büelenhorn | 2808 | GR | |
| Büelenhorn | 2512 | GR | |
| Byhorn | 2167 | BE | |
| Bündihorn | 2454 | BE | |
| Bündihorn | 2039 | BE | |
